dumoul.fr

Période du résumé: Mai 2011 - Sites
Généré le 01-Jun-2011 17:18 CEST

         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'hôte
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1914       3.78%      1834   4.75%    126561   3.84%        89   2.92%  wanadoo.fr
1546       3.05%         0   0.00%       481   0.01%        82   2.69%  78-159-118-76.local
860        1.70%       835   2.16%     38606   1.17%        36   1.18%  sfr.net
654        1.29%       588   1.52%    106502   3.23%        31   1.02%  proxad.net
247        0.49%       245   0.63%      1185   0.04%        94   3.09%  fti.net
239        0.47%       227   0.59%      8513   0.26%         9   0.30%  eve-team.com
177        0.35%       165   0.43%     12098   0.37%        14   0.46%  gaoland.net
154        0.30%       143   0.37%      3242   0.10%        42   1.38%  msn.com
105        0.21%       104   0.27%     13924   0.42%         8   0.26%  numericable.fr
69         0.14%        64   0.17%      6410   0.19%        23   0.76%  googlebot.com
67         0.13%        64   0.17%      1644   0.05%         1   0.03%  nerim.net
62         0.12%        62   0.16%     19159   0.58%         3   0.10%  bbox.fr
57         0.11%        52   0.13%      1190   0.04%         4   0.13%  completel.net
45         0.09%        45   0.12%      1256   0.04%         1   0.03%  chello.nl
42         0.08%        39   0.10%       608   0.02%         1   0.03%  t-dialin.net
41         0.08%        41   0.11%      1126   0.03%         1   0.03%  telecomitalia.it
40         0.08%        38   0.10%      1236   0.04%         1   0.03%  thalesgroup.com
31         0.06%        30   0.08%     22801   0.69%         1   0.03%  belgacom.be
31         0.06%        31   0.08%      4229   0.13%         1   0.03%  coltfrance.com
30         0.06%        30   0.08%      4768   0.14%         1   0.03%  rogers.com
29         0.06%        29   0.08%       273   0.01%         3   0.10%  laposte.fr
28         0.06%        28   0.07%       223   0.01%         1   0.03%  myhosting.com
27         0.05%        27   0.07%       599   0.02%         3   0.10%  trendnet.org
26         0.05%        26   0.07%       524   0.02%         3   0.10%  aol.com
26         0.05%        26   0.07%       550   0.02%         1   0.03%  gcetech.net
26         0.05%        22   0.06%        63   0.00%         7   0.23%  yahoo.net
25         0.05%        23   0.06%       554   0.02%         2   0.07%  gmessaging.net
24         0.05%        20   0.05%      1615   0.05%         2   0.07%  oleane.fr
23         0.05%        23   0.06%       416   0.01%         1   0.03%  afnet.net
22         0.04%        22   0.06%       487   0.01%         1   0.03%  cgocable.ca
20         0.04%        20   0.05%       598   0.02%         3   0.10%  altitudetelecom.fr
20         0.04%        20   0.05%       520   0.02%         1   0.03%  virginmedia.com
19         0.04%        19   0.05%       630   0.02%         0   0.00%  mynsn.net
19         0.04%        19   0.05%       503   0.02%         1   0.03%  totalfinaelf.net
17         0.03%        16   0.04%       245   0.01%         5   0.16%  exabot.com
16         0.03%        16   0.04%       100   0.00%         1   0.03%  magiconline.fr
15         0.03%        15   0.04%       511   0.02%         0   0.00%  pacbell.net
14         0.03%        10   0.03%       359   0.01%         1   0.03%  brutele.be
14         0.03%         3   0.01%        29   0.00%         0   0.00%  yandex.ru
11         0.02%        11   0.03%       210   0.01%         1   0.03%  comcast.net
11         0.02%        11   0.03%       190   0.01%         1   0.03%  online.no
11         0.02%        11   0.03%        93   0.00%         6   0.20%  tdc.se
10         0.02%        10   0.03%        68   0.00%         6   0.20%  as13448.com
10         0.02%        10   0.03%       336   0.01%         0   0.00%  prin.edu
8          0.02%         8   0.02%        44   0.00%         5   0.16%  baidu.com
8          0.02%         8   0.02%       189   0.01%         1   0.03%  chargeurs-interlining.com
8          0.02%         7   0.02%      1594   0.05%         1   0.03%  cox.net
8          0.02%         8   0.02%       218   0.01%         1   0.03%  gouv.fr
8          0.02%         8   0.02%        88   0.00%         1   0.03%  kabel-badenwuerttemberg.de
7          0.01%         3   0.01%      4313   0.13%         1   0.03%  ac-amiens.fr
7          0.01%         4   0.01%      2162   0.07%         1   0.03%  infonet.com
7          0.01%         7   0.02%        75   0.00%         1   0.03%  mipih.fr
7          0.01%         7   0.02%       271   0.01%         1   0.03%  t-ipconnect.de
6          0.01%         6   0.02%       202   0.01%         0   0.00%  net.au
6          0.01%         6   0.02%       407   0.01%         2   0.07%  wowrack.com
6          0.01%         6   0.02%       139   0.00%         0   0.00%  xplornet.com
5          0.01%         3   0.01%        86   0.00%         1   0.03%  ac-nancy-metz.fr
5          0.01%         5   0.01%       141   0.00%         1   0.03%  monaco.mc
5          0.01%         5   0.01%       115   0.00%         1   0.03%  net.ma
4          0.01%         4   0.01%        17   0.00%         2   0.07%  dotnetdotcom.org
4          0.01%         4   0.01%       134   0.00%         0   0.00%  mediaways.net
4          0.01%         4   0.01%        68   0.00%         1   0.03%  natixis.com
3          0.01%         3   0.01%        16   0.00%         1   0.03%  amazonaws.com
3          0.01%         3   0.01%         1   0.00%         3   0.10%  ctinets.com
3          0.01%         2   0.01%         3   0.00%         1   0.03%  ne.jp
3          0.01%         3   0.01%        15   0.00%         1   0.03%  omkc.ru
3          0.01%         3   0.01%        55   0.00%         1   0.03%  videotron.ca
2          0.00%         2   0.01%         1   0.00%         0   0.00%  botje.com
2          0.00%         2   0.01%        50   0.00%         1   0.03%  corbina.ru
2          0.00%         2   0.01%        19   0.00%         0   0.00%  dartybox.com
2          0.00%         2   0.01%         1   0.00%         0   0.00%  ixelles.be
2          0.00%         2   0.01%        54   0.00%         1   0.03%  nordnet.fr
2          0.00%         2   0.01%        14   0.00%         1   0.03%  yahoo.com
1          0.00%         1   0.00%         7   0.00%         1   0.03%  net.ua
1          0.00%         1   0.00%       121   0.00%         1   0.03%  orangecaraibe.com
1          0.00%         1   0.00%        28   0.00%         0   0.00%  org.uk
1          0.00%         1   0.00%         7   0.00%         1   0.03%  ovh.net

8383      16.56%      8344  21.59%      2607   0.08%       136   4.46%  78.159.118.76
2039       4.03%      1933   5.00%     15782   0.48%         1   0.03%  82.192.93.214
1546       3.05%      1545   4.00%       481   0.01%        82   2.69%  78-159-118-76.local
1423       2.81%      1362   3.52%     61876   1.88%        14   0.46%  82.239.247.64
1134       2.24%       929   2.40%     32717   0.99%         9   0.30%  88.174.188.104
478        0.94%       472   1.22%     13857   0.42%         1   0.03%  2.3.22.169
363        0.72%       270   0.70%     13361   0.41%         1   0.03%  86.68.248.143
352        0.70%       285   0.74%    102330   3.10%         4   0.13%  82.240.198.190
336        0.66%       315   0.82%      8118   0.25%         1   0.03%  88.162.145.183
274        0.54%       274   0.71%      2832   0.09%        20   0.66%  208.115.111.247
239        0.47%       227   0.59%      8513   0.26%         9   0.30%  free.eve-team.com
238        0.47%       237   0.61%      9720   0.29%         1   0.03%  83.112.126.174
217        0.43%       211   0.55%      6396   0.19%         1   0.03%  78.234.52.4
197        0.39%       197   0.51%      5026   0.15%         1   0.03%  86.216.132.174
193        0.38%       193   0.50%      5702   0.17%         1   0.03%  78.236.100.21
190        0.38%       187   0.48%     30134   0.91%         1   0.03%  109.208.173.191
188        0.37%       188   0.49%       894   0.03%         2   0.07%  78.46.39.12
186        0.37%       186   0.48%      6824   0.21%         1   0.03%  93.24.164.62
171        0.34%       162   0.42%      4417   0.13%         1   0.03%  81.249.188.150
167        0.33%       167   0.43%      4675   0.14%         2   0.07%  86.67.200.145
166        0.33%       133   0.34%      1403   0.04%         5   0.16%  157.56.0.191
163        0.32%       160   0.41%      4662   0.14%         1   0.03%  87.89.105.10
159        0.31%       109   0.28%      2515   0.08%         2   0.07%  109.213.135.87
152        0.30%       137   0.35%      6417   0.19%         1   0.03%  93.27.222.153
151        0.30%       137   0.35%      5494   0.17%         1   0.03%  81.65.15.80
148        0.29%       146   0.38%      6647   0.20%         1   0.03%  89.170.68.66
144        0.28%       144   0.37%      3765   0.11%         1   0.03%  89.227.86.210
139        0.27%       138   0.36%      1186   0.04%        61   2.00%  81.52.143.26
139        0.27%       139   0.36%      3667   0.11%         1   0.03%  89.227.9.177
135        0.27%       135   0.35%      5784   0.18%         2   0.07%  82.65.45.211
134        0.26%       132   0.34%      4271   0.13%         2   0.07%  84.100.138.177
130        0.26%       115   0.30%      3384   0.10%         2   0.07%  92.161.118.73
121        0.24%       120   0.31%       358   0.01%         6   0.20%  2.2.245.79
120        0.24%       120   0.31%      3142   0.10%         1   0.03%  86.217.191.97
113        0.22%        42   0.11%     26599   0.81%         2   0.07%  77.202.1.222
111        0.22%        98   0.25%      4508   0.14%         2   0.07%  83.203.144.78
111        0.22%       107   0.28%      2781   0.08%         1   0.03%  90.39.244.182
110        0.22%       110   0.28%      3600   0.11%         1   0.03%  78.223.8.5
110        0.22%       110   0.28%      3153   0.10%         2   0.07%  90.28.175.46
110        0.22%       110   0.28%      2914   0.09%         1   0.03%  92.154.121.109
108        0.21%       108   0.28%      5602   0.17%         1   0.03%  83.109.43.156
108        0.21%       106   0.27%     31968   0.97%         1   0.03%  86.213.201.148
107        0.21%       107   0.28%      3262   0.10%         1   0.03%  78.231.53.61
106        0.21%       101   0.26%      4110   0.12%         1   0.03%  90.50.116.254
103        0.20%       103   0.27%      2827   0.09%         1   0.03%  17.58.101.84.rev.sfr.net
99         0.20%        96   0.25%      3060   0.09%         1   0.03%  2.3.241.25
97         0.19%        92   0.24%      2836   0.09%         1   0.03%  109.213.221.118
96         0.19%        96   0.25%      8285   0.25%         1   0.03%  88.187.42.69
95         0.19%        93   0.24%      1097   0.03%         1   0.03%  82.192.74.71
94         0.19%        94   0.24%      2444   0.07%         1   0.03%  41.226.142.9
93         0.18%        93   0.24%      4347   0.13%         1   0.03%  90.48.45.160
93         0.18%        92   0.24%      1744   0.05%         1   0.03%  90.53.209.75
93         0.18%        93   0.24%      3640   0.11%         2   0.07%  94.113.12.145
92         0.18%        90   0.23%      4227   0.13%         1   0.03%  79.94.3.185
91         0.18%        91   0.24%      7839   0.24%         2   0.07%  193.50.175.32
91         0.18%        91   0.24%      2267   0.07%         1   0.03%  alille-554-1-51-141.w86-196.abo.wanadoo.fr
88         0.17%        88   0.23%      2787   0.08%         1   0.03%  212.198.143.135
88         0.17%        88   0.23%      2457   0.07%         1   0.03%  80.5.30.218
88         0.17%        88   0.23%       338   0.01%         6   0.20%  90.32.138.66
87         0.17%        87   0.23%      3106   0.09%         1   0.03%  90.39.253.176
86         0.17%        86   0.22%      3251   0.10%         1   0.03%  80.13.246.108
86         0.17%        86   0.22%      2211   0.07%         1   0.03%  83.198.108.186
86         0.17%        86   0.22%      3857   0.12%         1   0.03%  90.52.72.207
85         0.17%        84   0.22%      2118   0.06%         1   0.03%  80.118.33.228
83         0.16%        83   0.21%     31413   0.95%         2   0.07%  192.196.142.21
82         0.16%        82   0.21%      2057   0.06%         1   0.03%  77.205.252.87
81         0.16%        79   0.20%      3088   0.09%         1   0.03%  213.144.201.162
81         0.16%        81   0.21%      3769   0.11%         1   0.03%  82.254.58.170
80         0.16%        80   0.21%      2957   0.09%         1   0.03%  83.112.127.217
79         0.16%        77   0.20%       737   0.02%         1   0.03%  83.192.0.189
77         0.15%        67   0.17%       233   0.01%        20   0.66%  67.195.113.234
77         0.15%        77   0.20%      1970   0.06%         1   0.03%  77.206.229.11
76         0.15%        76   0.20%      1897   0.06%         1   0.03%  82.249.252.97
76         0.15%        76   0.20%     23232   0.70%         1   0.03%  84.99.119.228
76         0.15%        74   0.19%      1257   0.04%         1   0.03%  86.210.6.179
76         0.15%        76   0.20%      1953   0.06%         1   0.03%  90.26.214.57
76         0.15%        74   0.19%      1913   0.06%         1   0.03%  90.8.255.23
76         0.15%        76   0.20%      2060   0.06%         1   0.03%  92.137.166.215
75         0.15%        75   0.19%      1979   0.06%         5   0.16%  150.70.64.193
75         0.15%        75   0.19%      1942   0.06%         1   0.03%  90.10.25.132
75         0.15%        75   0.19%      2632   0.08%         1   0.03%  90.4.168.103
74         0.15%        74   0.19%      1933   0.06%         1   0.03%  77.206.23.6
74         0.15%        74   0.19%      1897   0.06%         1   0.03%  86.67.40.71
74         0.15%        74   0.19%      1856   0.06%         1   0.03%  86.74.145.95
74         0.15%        74   0.19%      1922   0.06%         1   0.03%  88.161.23.38
74         0.15%        74   0.19%      1883   0.06%         1   0.03%  90.10.83.143
73         0.14%        73   0.19%      1907   0.06%         1   0.03%  8.126.3.93.rev.sfr.net
73         0.14%        73   0.19%      1862   0.06%         1   0.03%  81.255.163.146
73         0.14%        73   0.19%      1879   0.06%         1   0.03%  90.9.185.185
72         0.14%        70   0.18%     11721   0.36%         1   0.03%  82.246.230.111
72         0.14%        72   0.19%      1548   0.05%         1   0.03%  83.196.24.17
71         0.14%        67   0.17%      6817   0.21%         1   0.03%  76.218.198.77.rev.sfr.net
70         0.14%        67   0.17%     13933   0.42%         6   0.20%  66.249.82.1
70         0.14%        70   0.18%     29674   0.90%         1   0.03%  83.158.25.37
70         0.14%        70   0.18%     54534   1.65%         2   0.07%  90.29.13.65
70         0.14%        70   0.18%      1821   0.06%         1   0.03%  90.33.238.19
69         0.14%        69   0.18%      8879   0.27%         1   0.03%  200.80.112.74
69         0.14%        66   0.17%       818   0.02%         1   0.03%  82.242.248.114
69         0.14%        69   0.18%     27015   0.82%         2   0.07%  93.11.0.249
68         0.13%        68   0.18%       178   0.01%         3   0.10%  2.2.132.29
68         0.13%        68   0.18%      1743   0.05%         1   0.03%  41.249.250.90
68         0.13%        47   0.12%      1082   0.03%         1   0.03%  86.72.211.45
68         0.13%        65   0.17%      7013   0.21%         1   0.03%  90.14.7.103
68         0.13%        68   0.18%      3720   0.11%         1   0.03%  90.52.230.161
68         0.13%        68   0.18%      1335   0.04%         2   0.07%  92.130.23.182
67         0.13%        36   0.09%       439   0.01%         4   0.13%  65.55.3.194
67         0.13%        67   0.17%      1709   0.05%         1   0.03%  79.143.182.232
67         0.13%        67   0.17%      1525   0.05%         2   0.07%  90.56.39.29
67         0.13%        64   0.17%      1644   0.05%         1   0.03%  kitconnexion.pck.nerim.net
66         0.13%        64   0.17%     29182   0.89%         3   0.10%  109.213.228.109
66         0.13%        65   0.17%        98   0.00%        40   1.31%  81.52.143.29
66         0.13%        66   0.17%      2788   0.08%         1   0.03%  86.197.56.46
66         0.13%        62   0.16%      1056   0.03%         1   0.03%  88.167.219.100
65         0.13%        65   0.17%      1751   0.05%         1   0.03%  90.41.23.41
65         0.13%        65   0.17%      1268   0.04%         1   0.03%  arennes-257-1-80-192.w81-53.abo.wanadoo.fr
64         0.13%        62   0.16%      1602   0.05%         1   0.03%  145.200.67.86.rev.sfr.net
64         0.13%        64   0.17%       700   0.02%         1   0.03%  89.83.217.176
64         0.13%        64   0.17%      1644   0.05%         1   0.03%  92.157.177.175
63         0.12%        63   0.16%      1423   0.04%         2   0.07%  75.58.99.25
63         0.12%        63   0.16%     40759   1.24%         2   0.07%  90.30.168.94
63         0.12%        62   0.16%      1440   0.04%         1   0.03%  99.225.178.158
62         0.12%        62   0.16%      3283   0.10%         1   0.03%  82.245.180.14
62         0.12%        62   0.16%      1626   0.05%         1   0.03%  91.199.234.48
62         0.12%        61   0.16%      1782   0.05%         2   0.07%  92.157.187.85
61         0.12%        61   0.16%      1659   0.05%         1   0.03%  109.209.29.162
61         0.12%        61   0.16%      1509   0.05%         1   0.03%  109.213.133.214
61         0.12%        61   0.16%      1632   0.05%         4   0.13%  150.70.172.101
61         0.12%        46   0.12%       825   0.03%         1   0.03%  80.9.23.127
61         0.12%        61   0.16%      1546   0.05%         1   0.03%  86.217.86.240
61         0.12%        30   0.08%      1313   0.04%         3   0.10%  guy78-7-88-174-188-104.fbx.proxad.net
60         0.12%        58   0.15%      1001   0.03%         1   0.03%  196.192.42.114
60         0.12%        58   0.15%       680   0.02%         1   0.03%  213.245.247.15
60         0.12%        36   0.09%       762   0.02%         1   0.03%  alyon-552-1-24-127.w80-9.abo.wanadoo.fr
59         0.12%        59   0.15%       930   0.03%         1   0.03%  115.108.124.78.rev.sfr.net
59         0.12%        59   0.15%       989   0.03%         1   0.03%  81.53.51.248
59         0.12%        59   0.15%      1457   0.04%         1   0.03%  82.125.13.171
59         0.12%        53   0.14%      1421   0.04%         1   0.03%  86.209.233.61
59         0.12%        58   0.15%      1703   0.05%         2   0.07%  90.58.45.97
59         0.12%        59   0.15%      1451   0.04%         2   0.07%  93.10.251.237
59         0.12%        59   0.15%      1549   0.05%         1   0.03%  anancy-153-1-9-17.w83-196.abo.wanadoo.fr
58         0.11%        58   0.15%      1427   0.04%         1   0.03%  80.237.89.79.rev.sfr.net
58         0.11%        58   0.15%      1451   0.04%         1   0.03%  82.226.191.50
58         0.11%        56   0.14%      1390   0.04%         1   0.03%  82.246.145.107
58         0.11%        41   0.11%      1898   0.06%         1   0.03%  90.30.178.83
57         0.11%        57   0.15%      6090   0.18%         1   0.03%  109.213.166.43
57         0.11%        57   0.15%       948   0.03%         1   0.03%  84.136.99.162
57         0.11%        57   0.15%      1472   0.04%         1   0.03%  86.198.153.118
57         0.11%        57   0.15%      1417   0.04%         1   0.03%  aputeaux-551-1-77-9.w92-132.abo.wanadoo.fr
56         0.11%        32   0.08%     13674   0.41%         2   0.07%  195.101.200.233
56         0.11%        56   0.14%      1471   0.04%         1   0.03%  78.116.129.206
56         0.11%        56   0.14%      1561   0.05%         1   0.03%  86.208.12.140
56         0.11%        56   0.14%      2412   0.07%         1   0.03%  86.64.170.7
55         0.11%        55   0.14%       125   0.00%        40   1.31%  81.52.143.35
54         0.11%        54   0.14%      1397   0.04%         1   0.03%  161.3.1.42
54         0.11%        36   0.09%       569   0.02%         1   0.03%  77.195.223.43
54         0.11%        54   0.14%       271   0.01%        40   1.31%  81.52.143.32
54         0.11%        54   0.14%      1674   0.05%         2   0.07%  87.231.76.179
54         0.11%        54   0.14%     28367   0.86%         1   0.03%  87.89.207.217
53         0.10%        53   0.14%     34083   1.03%         1   0.03%  90.35.4.64
53         0.10%        53   0.14%      1312   0.04%         1   0.03%  90.61.245.21
53         0.10%        53   0.14%      1323   0.04%         1   0.03%  cio13-3-88-170-126-248.fbx.proxad.net
51         0.10%        46   0.12%      2983   0.09%         1   0.03%  83.114.155.72
51         0.10%        35   0.09%     24685   0.75%         1   0.03%  87.91.123.220
50         0.10%        50   0.13%      8284   0.25%         1   0.03%  2.11.29.222
50         0.10%        50   0.13%     11740   0.36%         1   0.03%  78.118.174.216
50         0.10%        50   0.13%       524   0.02%         1   0.03%  78.42.124.90
50         0.10%        50   0.13%      1200   0.04%         1   0.03%  90.31.183.207
50         0.10%        45   0.12%      7966   0.24%         1   0.03%  90.53.206.215
50         0.10%        50   0.13%      1289   0.04%         1   0.03%  agrenoble-552-1-198-194.w90-10.abo.wanadoo.fr
49         0.10%        45   0.12%     10963   0.33%         1   0.03%  62.100.151.69
49         0.10%        46   0.12%       727   0.02%         1   0.03%  82.64.217.121
49         0.10%        47   0.12%     21507   0.65%         1   0.03%  88.164.226.133
49         0.10%        45   0.12%      1559   0.05%         1   0.03%  90.10.142.151
49         0.10%        49   0.13%       945   0.03%         1   0.03%  90.38.83.60
49         0.10%        49   0.13%     13126   0.40%         1   0.03%  92.149.227.196
48         0.09%        48   0.12%        68   0.00%        30   0.98%  193.252.118.175
48         0.09%        48   0.12%        63   0.00%        37   1.21%  193.252.118.176
48         0.09%        48   0.12%      1263   0.04%         1   0.03%  78.229.168.174
48         0.09%        48   0.12%       683   0.02%         1   0.03%  78.236.170.66
48         0.09%        48   0.12%     11160   0.34%         1   0.03%  81.53.180.129
48         0.09%        48   0.12%      1216   0.04%         2   0.07%  90.80.232.72
48         0.09%        48   0.12%      1193   0.04%         1   0.03%  92.136.17.76
48         0.09%        48   0.12%      2416   0.07%         1   0.03%  92.146.50.252
47         0.09%        47   0.12%      1279   0.04%         1   0.03%  78.228.139.10
47         0.09%        42   0.11%        61   0.00%        21   0.69%  81.52.143.33
47         0.09%        47   0.12%      1145   0.03%         2   0.07%  82.64.170.58
47         0.09%        47   0.12%       879   0.03%         1   0.03%  90.172.146.180
46         0.09%        46   0.12%       126   0.00%         3   0.10%  2.2.113.128
46         0.09%        46   0.12%     25013   0.76%         1   0.03%  81.243.198.109
46         0.09%        46   0.12%      2646   0.08%         1   0.03%  86.194.116.211
46         0.09%        31   0.08%      5627   0.17%         1   0.03%  89.156.95.222
45         0.09%        45   0.12%      7660   0.23%         1   0.03%  194.98.3.72
45         0.09%        40   0.10%       952   0.03%         1   0.03%  217.108.63.85
45         0.09%        45   0.12%      1287   0.04%         1   0.03%  77.205.141.174
45         0.09%        43   0.11%     27068   0.82%         1   0.03%  78.192.22.11
45         0.09%        45   0.12%      1303   0.04%         1   0.03%  81.51.76.116
45         0.09%        39   0.10%     25709   0.78%         1   0.03%  85.26.66.102
45         0.09%        43   0.11%      1340   0.04%         2   0.07%  90.27.35.148
45         0.09%        45   0.12%      4175   0.13%         1   0.03%  90.41.194.138
45         0.09%        45   0.12%      1256   0.04%         1   0.03%  dhcp-077-248-035-188.chello.nl
44         0.09%        44   0.11%      4698   0.14%         1   0.03%  109.208.93.165
44         0.09%        44   0.11%      1157   0.04%         1   0.03%  141.227.1.2
44         0.09%        40   0.10%      2150   0.07%         1   0.03%  193.248.98.33
44         0.09%        43   0.11%        59   0.00%        31   1.02%  193.252.149.14
44         0.09%        44   0.11%       954   0.03%         2   0.07%  74.125.16.68
44         0.09%        44   0.11%       866   0.03%         2   0.07%  83.145.100.34
44         0.09%        43   0.11%      1243   0.04%         1   0.03%  83.197.75.192
44         0.09%        44   0.11%      2997   0.09%         1   0.03%  86.204.173.175
44         0.09%        36   0.09%       988   0.03%         1   0.03%  90.21.184.240
44         0.09%        39   0.10%      1217   0.04%         1   0.03%  alyon-257-1-78-151.w90-15.abo.wanadoo.fr
43         0.08%        43   0.11%      1169   0.04%         1   0.03%  41.202.112.165
43         0.08%        43   0.11%      7452   0.23%         1   0.03%  82.226.73.2
43         0.08%        34   0.09%      4723   0.14%         1   0.03%  84.97.78.104
43         0.08%        42   0.11%     25487   0.77%         1   0.03%  92.132.117.183
43         0.08%        10   0.03%         9   0.00%         0   0.00%  95.108.158.230
43         0.08%        43   0.11%      8995   0.27%         1   0.03%  jof66-2-88-175-85-200.fbx.proxad.net
42         0.08%        42   0.11%      3663   0.11%         4   0.13%  195.93.102.6
42         0.08%        42   0.11%      1164   0.04%         1   0.03%  46.254.228.184
42         0.08%        28   0.07%        83   0.00%         6   0.20%  67.195.115.162
42         0.08%        42   0.11%      1051   0.03%         2   0.07%  77.84.26.219
42         0.08%        42   0.11%      1104   0.03%         1   0.03%  88.179.107.114
42         0.08%        42   0.11%       153   0.00%         2   0.07%  90.32.96.27
42         0.08%        42   0.11%      1148   0.03%         1   0.03%  alyon-652-1-15-29.w86-200.abo.wanadoo.fr
41         0.08%        41   0.11%       657   0.02%         1   0.03%  66.219.58.42
41         0.08%        41   0.11%       977   0.03%         1   0.03%  84.101.58.17
41         0.08%        41   0.11%      8825   0.27%         1   0.03%  90.23.242.121
41         0.08%        38   0.10%      1140   0.03%         1   0.03%  92.148.16.30
41         0.08%        41   0.11%      1126   0.03%         1   0.03%  host237-69-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
41         0.08%        35   0.09%      2585   0.08%         1   0.03%  tra42-2-82-246-145-107.fbx.proxad.net
40         0.08%        40   0.10%      1197   0.04%         1   0.03%  109.212.5.145
40         0.08%        40   0.10%       108   0.00%        29   0.95%  193.252.149.13
40         0.08%        40   0.10%      1095   0.03%         1   0.03%  212.73.210.98
40         0.08%        40   0.10%      1101   0.03%         1   0.03%  80.9.93.140
40         0.08%        39   0.10%       530   0.02%         1   0.03%  82.225.1.38
40         0.08%        40   0.10%      1198   0.04%         1   0.03%  82.241.141.59
40         0.08%        40   0.10%       929   0.03%         1   0.03%  88.171.87.36
40         0.08%        32   0.08%      1311   0.04%         1   0.03%  91.88.252.150
40         0.08%        40   0.10%       880   0.03%         1   0.03%  99.59-227-89.dsl.completel.net
40         0.08%        39   0.10%      4127   0.13%         2   0.07%  anice-551-1-144-229.w92-150.abo.wanadoo.fr
40         0.08%        40   0.10%      5091   0.15%         1   0.03%  chn51-2-82-239-99-20.fbx.proxad.net
40         0.08%        38   0.10%      1236   0.04%         1   0.03%  out.rpvj.thalesgroup.com
39         0.08%        39   0.10%       333   0.01%         1   0.03%  188.165.253.59
39         0.08%        36   0.09%       302   0.01%        15   0.49%  193.47.80.51
39         0.08%        35   0.09%       852   0.03%         1   0.03%  194.199.39.251
39         0.08%        39   0.10%       334   0.01%         1   0.03%  77.171.84.119
39         0.08%        39   0.10%      3306   0.10%         1   0.03%  77.193.218.198
39         0.08%        39   0.10%       968   0.03%         1   0.03%  78.235.176.224
39         0.08%        38   0.10%      1071   0.03%         1   0.03%  78.246.203.14
39         0.08%        39   0.10%      1263   0.04%         0   0.00%  83.58.235.123
39         0.08%        39   0.10%       947   0.03%         1   0.03%  86.76.175.92
39         0.08%        35   0.09%     17075   0.52%         2   0.07%  87.231.118.161
39         0.08%        39   0.10%       290   0.01%         1   0.03%  89.123.38.151
39         0.08%        39   0.10%     31987   0.97%         1   0.03%  90.25.47.41
39         0.08%        27   0.07%       463   0.01%         1   0.03%  92.129.63.118
39         0.08%        39   0.10%       327   0.01%         1   0.03%  92.67.70.20
39         0.08%        39   0.10%       851   0.03%         1   0.03%  alyon-256-1-87-175.w90-9.abo.wanadoo.fr
39         0.08%        39   0.10%     18930   0.57%         2   0.07%  mac71-1-89-84-204-202.dsl.sta.abo.bbox.fr
38         0.08%        38   0.10%       631   0.02%        26   0.85%  193.252.149.16
38         0.08%        38   0.10%     29563   0.90%         1   0.03%  198.168.27.221
38         0.08%        38   0.10%       918   0.03%         1   0.03%  79.81.49.159
38         0.08%        38   0.10%       540   0.02%         1   0.03%  81.255.127.169
38         0.08%        38   0.10%        51   0.00%        24   0.79%  81.52.143.36
38         0.08%        37   0.10%        51   0.00%        23   0.76%  81.52.143.37
38         0.08%        38   0.10%     27906   0.85%         1   0.03%  83.200.27.169
38         0.08%        38   0.10%     29543   0.90%         1   0.03%  83.203.220.75
38         0.08%        38   0.10%       830   0.03%         1   0.03%  88.161.214.201
38         0.08%        37   0.10%      7806   0.24%         1   0.03%  90.50.13.89
38         0.08%        34   0.09%      1850   0.06%         1   0.03%  93.0.134.237
37         0.07%        37   0.10%     28215   0.86%         1   0.03%  188.7.25.41
37         0.07%        37   0.10%      1116   0.03%         0   0.00%  194.239.215.12
37         0.07%        36   0.09%      3417   0.10%         4   0.13%  195.93.102.4
37         0.07%        37   0.10%     26753   0.81%         1   0.03%  82.243.124.178
37         0.07%        37   0.10%      2273   0.07%         1   0.03%  85.27.38.134
37         0.07%        37   0.10%     29717   0.90%         1   0.03%  89.170.106.221
37         0.07%        16   0.04%      8140   0.25%         1   0.03%  90.0.83.185
37         0.07%        37   0.10%     31515   0.96%         1   0.03%  90.47.21.235
37         0.07%        37   0.10%       883   0.03%         1   0.03%  92.135.74.53
37         0.07%        37   0.10%      1050   0.03%         1   0.03%  alyon-651-1-55-169.w2-3.abo.wanadoo.fr
36         0.07%        36   0.09%      1081   0.03%         1   0.03%  193.130.38.15
36         0.07%        15   0.04%      7715   0.23%         1   0.03%  194.2.62.46
36         0.07%        36   0.09%      5007   0.15%         4   0.13%  195.93.102.5
36         0.07%        36   0.09%      6140   0.19%         4   0.13%  195.93.102.8
36         0.07%        36   0.09%     20409   0.62%         1   0.03%  81.57.190.41
36         0.07%        36   0.09%      3291   0.10%         1   0.03%  82.251.143.54
36         0.07%        34   0.09%       589   0.02%         2   0.07%  85.68.37.20
36         0.07%        36   0.09%     24331   0.74%         1   0.03%  87.64.50.221
36         0.07%        34   0.09%       845   0.03%         1   0.03%  90.1.3.77
36         0.07%        36   0.09%       851   0.03%         1   0.03%  90.28.255.206
36         0.07%        36   0.09%      4930   0.15%         1   0.03%  90.42.249.186
36         0.07%        36   0.09%       844   0.03%         1   0.03%  90.57.186.116
