dumoul.fr

Période du résumé: Mars 2011
Généré le 01-Apr-2011 15:51 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2011
Total des Hits 6366
Total des Fichiers 4327
Total Pages 4608
Total Visites 455
Total des Ko 315758
Total des Sites uniques 441
Total des URLs uniques 405
Total des Référents uniques 152
Total des Navigateurs 139
. Moy. Max
Hits par Heure 66 471
Hits par Jour 1591 2169
Fichiers par Jour 1081 1320
Pages par Jour 1152 1727
Sites par Jour 110 138
Visites par Jour 113 129
KOctets par Jour 78939 106766
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 67.97% 4327
Code 206 - Partial Content 28.76% 1831
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 3
Code 304 - Not Modified 1.82% 116
Code 403 - Forbidden 0.03% 2
Code 404 - Not Found 1.37% 87

Acces journalier pour Mars 2011

Statistiques journalières pour Mars 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
28 1367 21.47% 1037 23.97% 953 20.68% 105 23.08% 118 26.76% 67625 21.42%
29 1675 26.31% 1320 30.51% 1063 23.07% 118 25.93% 138 31.29% 106766 33.81%
30 1155 18.14% 800 18.49% 865 18.77% 103 22.64% 116 26.30% 51638 16.35%
31 2169 34.07% 1170 27.04% 1727 37.48% 129 28.35% 125 28.34% 89729 28.42%

Acces horaire pour Mars 2011

Statistiques horaires pour Mars 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 59 0.93% 13 55 1.27% 3 15 0.33% 2557 10227 3.24%
1 39 158 2.48% 12 50 1.16% 36 145 3.15% 410 1640 0.52%
2 42 170 2.67% 24 98 2.26% 37 149 3.23% 741 2965 0.94%
3 27 109 1.71% 2 10 0.23% 25 101 2.19% 54 215 0.07%
4 39 159 2.50% 6 26 0.60% 37 148 3.21% 440 1762 0.56%
5 31 124 1.95% 20 82 1.90% 27 111 2.41% 429 1715 0.54%
6 27 110 1.73% 12 49 1.13% 22 89 1.93% 647 2586 0.82%
7 35 143 2.25% 23 94 2.17% 28 114 2.47% 771 3084 0.98%
8 27 108 1.70% 25 103 2.38% 20 83 1.80% 503 2014 0.64%
9 56 224 3.52% 37 151 3.49% 46 187 4.06% 1971 7886 2.50%
10 50 201 3.16% 47 190 4.39% 27 109 2.37% 1913 7651 2.42%
11 77 310 4.87% 48 195 4.51% 61 245 5.32% 2976 11904 3.77%
12 68 274 4.30% 67 269 6.22% 53 214 4.64% 1873 7493 2.37%
13 42 169 2.65% 30 120 2.77% 21 87 1.89% 8770 35081 11.11%
14 78 313 4.92% 61 245 5.66% 52 211 4.58% 4951 19803 6.27%
15 100 401 6.30% 72 289 6.68% 54 217 4.71% 3524 14095 4.46%
16 65 261 4.10% 37 151 3.49% 57 229 4.97% 2244 8976 2.84%
17 142 570 8.95% 92 371 8.57% 101 405 8.79% 10154 40614 12.86%
18 258 1034 16.24% 172 689 15.92% 167 669 14.52% 12166 48665 15.41%
19 68 273 4.29% 49 197 4.55% 43 172 3.73% 7933 31730 10.05%
20 70 282 4.43% 38 155 3.58% 64 256 5.56% 938 3753 1.19%
21 106 424 6.66% 75 302 6.98% 79 318 6.90% 4268 17073 5.41%
22 103 413 6.49% 90 361 8.34% 74 298 6.47% 8321 33283 10.54%
23 19 77 1.21% 18 75 1.73% 9 36 0.78% 386 1543 0.49%

Top 30 sur un total de 405 URLs
# Hits Ko URL
1 1978 31.07% 53429 16.92% /common/scripts/imageMini.php
2 1180 18.54% 368 0.12% /stats/webalizer/search_201007.html
3 335 5.26% 104 0.03% /stats/webalizer/ref_201008.html
4 302 4.74% 94 0.03% /stats/webalizer/search_201001.html
5 102 1.60% 151 0.05% /gene/indexGene_detail.php
6 93 1.46% 36 0.01% /robots.txt
7 67 1.05% 687 0.22% /collecPatrie/
8 41 0.64% 142 0.04% /common/favicon.ico
9 27 0.42% 179 0.06% /
10 26 0.41% 136 0.04% /gene/indexGene_nav.php
11 23 0.36% 684 0.22% /mili/14-18/regiments/4eRG/
12 22 0.35% 6568 2.08% /common/scripts/imageLogo.php
13 21 0.33% 541 0.17% /mili/14-18/regiments/98eRI/
14 20 0.31% 1921 0.61% /mili/14-18/regiments/30eRI/
15 19 0.30% 35 0.01% /gene/menuLocal_sousMenu.html
16 17 0.27% 2002 0.63% /gene/menuLocal_selectNom.php
17 17 0.27% 26 0.01% /menu.php
18 16 0.25% 25 0.01% /gene/
19 15 0.24% 130 0.04% /gene/aide.html
20 14 0.22% 24 0.01% /gene/menuLocal_selectLettre.php
21 14 0.22% 13 0.00% /gene/titre.html
22 14 0.22% 415 0.13% /mili/
23 14 0.22% 615 0.19% /mili/14-18/regiments/86eRI/
24 13 0.20% 282 0.09% /mili/14-18/regiments/99eRI/
25 11 0.17% 1227 0.39% /mili/14-18/regiments/98eRI/historique/historique.php
26 10 0.16% 511 0.16% /mili/14-18/regiments/133eRI/
27 9 0.14% 356 0.11% /mili/14-18/regiments/134eRI/
28 9 0.14% 1730 0.55% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
29 7 0.11% 164 0.05% /mili/14-18/regiments/11eRG/
30 7 0.11% 197 0.06% /mili/14-18/regiments/13eBCA/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 405 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1978 31.07% 53429 16.92% /common/scripts/imageMini.php
2 4 0.06% 6674 2.11% /mili/14-18/regiments/140eRI/MPLF/liste.php
3 22 0.35% 6568 2.08% /common/scripts/imageLogo.php
4 17 0.27% 2002 0.63% /gene/menuLocal_selectNom.php
5 20 0.31% 1921 0.61% /mili/14-18/regiments/30eRI/
6 9 0.14% 1730 0.55% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
7 11 0.17% 1227 0.39% /mili/14-18/regiments/98eRI/historique/historique.php
8 67 1.05% 687 0.22% /collecPatrie/
9 23 0.36% 684 0.22% /mili/14-18/regiments/4eRG/
10 14 0.22% 615 0.19% /mili/14-18/regiments/86eRI/

Top 10 sur un total de 104 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1978 31.07% 122 19.52% /common/scripts/imageMini.php
2 102 1.60% 100 16.00% /gene/indexGene_detail.php
3 67 1.05% 24 3.84% /collecPatrie/
4 23 0.36% 21 3.36% /mili/14-18/regiments/4eRG/
5 20 0.31% 18 2.88% /mili/14-18/regiments/30eRI/
6 1180 18.54% 16 2.56% /stats/webalizer/search_201007.html
7 27 0.42% 15 2.40% /
8 21 0.33% 14 2.24% /mili/14-18/regiments/98eRI/
9 14 0.22% 12 1.92% /mili/14-18/regiments/86eRI/
10 13 0.20% 12 1.92% /mili/14-18/regiments/99eRI/

Top 10 sur un total de 93 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1978 31.07% 194 32.66% /common/scripts/imageMini.php
2 102 1.60% 105 17.68% /gene/indexGene_detail.php
3 67 1.05% 29 4.88% /collecPatrie/
4 27 0.42% 18 3.03% /
5 1180 18.54% 16 2.69% /stats/webalizer/search_201007.html
6 7 0.11% 8 1.35% /mili/14-18/regiments/210eRI/historique/historique.php
7 14 0.22% 8 1.35% /mili/14-18/regiments/86eRI/
8 9 0.14% 8 1.35% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
9 22 0.35% 7 1.18% /common/scripts/imageLogo.php
10 14 0.22% 7 1.18% /mili/

Top 30 sur un total de 441 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1828 28.72% 1817 41.99% 568 0.18% 26 5.71% 178.162.174.205
2 872 13.70% 821 18.97% 86695 27.46% 32 7.03% wanadoo.fr
3 449 7.05% 438 10.12% 26802 8.49% 18 3.96% gaoland.net
4 315 4.95% 304 7.03% 28047 8.88% 4 0.88% 41.211.189.26
5 197 3.09% 195 4.51% 16393 5.19% 12 2.64% proxad.net
6 164 2.58% 159 3.67% 8356 2.65% 3 0.66% 241.128.24-93.rev.gaoland.net
7 163 2.56% 158 3.65% 3997 1.27% 3 0.66% 88-136-18-134.adslgp.cegetel.net
8 163 2.56% 158 3.65% 3997 1.27% 3 0.66% cegetel.net
9 114 1.79% 112 2.59% 3129 0.99% 3 0.66% 88.136.18.134
10 110 1.73% 110 2.54% 2732 0.87% 3 0.66% 93.24.128.241
11 87 1.37% 87 2.01% 1921 0.61% 29 6.37% msn.com
12 73 1.15% 46 1.06% 2325 0.74% 1 0.22% 90.29.155.70
13 72 1.13% 69 1.59% 1108 0.35% 2 0.44% atoulouse-753-1-8-93.w90-38.abo.wanadoo.fr
14 67 1.05% 46 1.06% 969 0.31% 1 0.22% alyon-158-1-76-70.w90-29.abo.wanadoo.fr
15 67 1.05% 66 1.53% 418 0.13% 26 5.71% fti.net
16 67 1.05% 64 1.48% 1378 0.44% 5 1.10% numericable.fr
17 63 0.99% 53 1.22% 1891 0.60% 1 0.22% 90.24.201.230
18 57 0.90% 57 1.32% 1361 0.43% 2 0.44% 90.39.228.128
19 51 0.80% 49 1.13% 3910 1.24% 1 0.22% amontsouris-159-1-134-230.w90-24.abo.wanadoo.fr
20 49 0.77% 49 1.13% 1236 0.39% 1 0.22% gmessaging.net
21 49 0.77% 49 1.13% 1236 0.39% 1 0.22% smtp-out.dgme.gmessaging.net
22 45 0.71% 34 0.79% 1086 0.34% 15 3.30% googlebot.com
23 44 0.69% 44 1.02% 1590 0.50% 1 0.22% 80.214.9.4
24 43 0.68% 40 0.92% 4432 1.40% 1 0.22% alyon-257-1-22-146.w86-209.abo.wanadoo.fr
25 42 0.66% 39 0.90% 1641 0.52% 1 0.22% 82.228.7.247
26 41 0.64% 41 0.95% 1225 0.39% 1 0.22% 41.202.114.79
27 41 0.64% 41 0.95% 1047 0.33% 1 0.22% 78.250.25.21
28 40 0.63% 40 0.92% 1067 0.34% 2 0.44% 96.21.101.7
29 40 0.63% 38 0.88% 484 0.15% 1 0.22% anantes-557-1-34-157.w109-211.abo.wanadoo.fr
30 40 0.63% 40 0.92% 1724 0.55% 1 0.22% aorleans-257-1-227-178.w90-8.abo.wanadoo.fr
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 441 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 872 13.70% 821 18.97% 86695 27.46% 32 7.03% wanadoo.fr
2 315 4.95% 304 7.03% 28047 8.88% 4 0.88% 41.211.189.26
3 449 7.05% 438 10.12% 26802 8.49% 18 3.96% gaoland.net
4 38 0.60% 38 0.88% 25353 8.03% 2 0.44% 78.125.121.110
5 27 0.42% 25 0.58% 17265 5.47% 1 0.22% apoitiers-651-1-98-127.w90-60.abo.wanadoo.fr
6 197 3.09% 195 4.51% 16393 5.19% 12 2.64% proxad.net
7 21 0.33% 21 0.49% 14762 4.68% 1 0.22% 66.249.82.1
8 19 0.30% 19 0.44% 12680 4.02% 1 0.22% 92.143.43.119
9 14 0.22% 14 0.32% 11971 3.79% 1 0.22% amontpellier-551-1-68-119.w92-143.abo.wanadoo.fr
10 17 0.27% 17 0.39% 11498 3.64% 0 0.00% 110.121.125-78.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 152 référents
# Hits Référent
1 678 10.65% - (Direct Request)
2 107 1.68% http://waynelome.land.ru/
3 77 1.21% http://proprikfaiwhip.land.ru/
4 74 1.16% http://www.google.fr/search
5 71 1.12% http://tajazzpamu.land.ru/
6 70 1.10% http://toni6t.front.ru/
7 67 1.05% http://stilolcencia.land.ru/
8 67 1.05% http://truatkingpersti.land.ru/
9 66 1.04% http://vakradimulin.fromru.su/
10 64 1.01% http://olxvejuraavln.fromru.su/
11 64 1.01% http://onisim-ney28.fromru.su/
12 64 1.01% http://varfolomeytb.fromru.su/
13 64 1.01% http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php
14 63 0.99% http://sendmilintio.land.ru/
15 63 0.99% http://trajaragam.cwahi.net/
16 63 0.99% http://treplumala.cwahi.net/
17 63 0.99% http://tromcacof.chat.ru/
18 63 0.99% http://vetsthersearchglyc.narod.ru/
19 62 0.97% http://www.google.fr/url
20 61 0.96% http://blazunalol.land.ru/
21 61 0.96% http://toydicama.cwahi.net/
22 61 0.96% http://tzessaevsnem.fromru.su/
23 59 0.93% http://teogelli.chat.ru/
24 59 0.93% http://zacherywq.hotmail.ru/
25 57 0.90% http://trafabtoda.land.ru/
26 54 0.85% http://diapinstadi.land.ru/
27 50 0.79% http://webcache.googleusercontent.com/search
28 47 0.74% http://ajagul.1internet1company.com
29 47 0.74% http://colta5.pisem.net/
30 47 0.74% http://snapiptorfu.land.ru/
Voir tous les référents

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 28.57% archives 3e regiment artilerie coloniale
2 2 28.57% archives 3e regiment artillerie coloniale 14-18
3 1 14.29% caserne 16e régiment d'artillerie clermont
4 1 14.29% drapeau du 42 ri
5 1 14.29% régiment du génie

Top 15 sur un total de 139 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3788 59.50% Microsoft Internet Explorer
2 2499 39.26% Netscape
3 1828 28.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 311 4.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .
5 277 4.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.18) Gecko/20110319 Firefox/3.5.18
6 274 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 238 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
8 162 2.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
9 140 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
10 126 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
11 123 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
12 122 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 112 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
14 110 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_6; fr-fr) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.2
15 105 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Mars 2011

Top 13 sur un total de 13 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4007 62.94% 3896 90.04% 161035 51.00% Non-resolu/Inconnu
2 1032 16.21% 1005 23.23% 54279 17.19% Network (.net)
3 1001 15.72% 951 21.98% 89466 28.33% France
4 182 2.86% 169 3.91% 4491 1.42% Commercial (.com)
5 44 0.69% 42 0.97% 2886 0.91% Canada
6 18 0.28% 18 0.42% 2019 0.64% Belgique
7 18 0.28% 18 0.42% 476 0.15% Polynesie Francaise
8 18 0.28% 17 0.39% 497 0.16% Russie
9 17 0.27% 14 0.32% 210 0.07% Italie
10 11 0.17% 11 0.25% 10 0.00% Pays Bas
11 10 0.16% 9 0.21% 336 0.11% Pologne
12 5 0.08% 5 0.12% 40 0.01% International (int)
13 3 0.05% 3 0.07% 13 0.00% Australie


Generated by Webalizer Version 2.21