dumoul.fr

Période du résumé: Avril 2011
Généré le 01-May-2011 14:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2011
Total des Hits 43218
Total des Fichiers 31341
Total Pages 31426
Total Visites 3274
Total des Ko 2633522
Total des Sites uniques 2139
Total des URLs uniques 686
Total des Référents uniques 440
Total des Navigateurs 583
. Moy. Max
Hits par Heure 60 381
Hits par Jour 1440 2275
Fichiers par Jour 1044 1839
Pages par Jour 1047 1674
Sites par Jour 71 154
Visites par Jour 109 165
KOctets par Jour 87784 172767
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 72.52% 31341
Code 206 - Partial Content 23.56% 10180
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 14
Code 304 - Not Modified 1.58% 681
Code 403 - Forbidden 0.01% 5
Code 404 - Not Found 2.30% 994
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1

Acces journalier pour Avril 2011

Statistiques journalières pour Avril 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1863 4.31% 1301 4.15% 1372 4.37% 123 3.76% 132 6.17% 84176 3.20%
2 1171 2.71% 824 2.63% 792 2.52% 120 3.67% 104 4.86% 118124 4.49%
3 1410 3.26% 963 3.07% 1003 3.19% 113 3.45% 112 5.24% 131567 5.00%
4 580 1.34% 317 1.01% 442 1.41% 68 2.08% 60 2.81% 26219 1.00%
5 1310 3.03% 907 2.89% 820 2.61% 103 3.15% 110 5.14% 172133 6.54%
6 928 2.15% 557 1.78% 731 2.33% 95 2.90% 80 3.74% 38889 1.48%
7 281 0.65% 167 0.53% 222 0.71% 49 1.50% 54 2.52% 7810 0.30%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1268 2.93% 780 2.49% 943 3.00% 129 3.94% 119 5.56% 80222 3.05%
10 2124 4.91% 1728 5.51% 1592 5.07% 118 3.60% 137 6.40% 123853 4.70%
11 487 1.13% 393 1.25% 417 1.33% 41 1.25% 53 2.48% 13797 0.52%
12 1064 2.46% 838 2.67% 702 2.23% 90 2.75% 124 5.80% 61545 2.34%
13 1225 2.83% 801 2.56% 904 2.88% 78 2.38% 107 5.00% 92704 3.52%
14 922 2.13% 743 2.37% 657 2.09% 60 1.83% 70 3.27% 56335 2.14%
15 2275 5.26% 1839 5.87% 1674 5.33% 120 3.67% 132 6.17% 99238 3.77%
16 1685 3.90% 1048 3.34% 1271 4.04% 98 2.99% 98 4.58% 87175 3.31%
17 1627 3.76% 1031 3.29% 1141 3.63% 99 3.02% 105 4.91% 117237 4.45%
18 2119 4.90% 1299 4.14% 1618 5.15% 135 4.12% 127 5.94% 87242 3.31%
19 1749 4.05% 1398 4.46% 1191 3.79% 131 4.00% 141 6.59% 172767 6.56%
20 1538 3.56% 1073 3.42% 1109 3.53% 155 4.73% 140 6.55% 42654 1.62%
21 1585 3.67% 1362 4.35% 1149 3.66% 165 5.04% 154 7.20% 84584 3.21%
22 1393 3.22% 1179 3.76% 998 3.18% 100 3.05% 113 5.28% 166037 6.30%
23 1559 3.61% 1151 3.67% 1138 3.62% 158 4.83% 148 6.92% 70423 2.67%
24 1469 3.40% 958 3.06% 936 2.98% 148 4.52% 139 6.50% 90119 3.42%
25 1999 4.63% 1509 4.81% 1618 5.15% 146 4.46% 145 6.78% 66653 2.53%
26 2204 5.10% 1761 5.62% 1571 5.00% 136 4.15% 142 6.64% 139248 5.29%
27 1838 4.25% 1318 4.21% 1333 4.24% 116 3.54% 96 4.49% 92494 3.51%
28 1851 4.28% 1097 3.50% 1449 4.61% 154 4.70% 133 6.22% 106749 4.05%
29 2019 4.67% 1732 5.53% 1448 4.61% 112 3.42% 111 5.19% 101092 3.84%
30 1675 3.88% 1267 4.04% 1185 3.77% 114 3.48% 94 4.39% 102437 3.89%

Acces horaire pour Avril 2011

Statistiques horaires pour Avril 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 49 1484 3.43% 40 1204 3.84% 34 1023 3.26% 3139 94174 3.58%
1 33 1015 2.35% 19 599 1.91% 28 841 2.68% 810 24296 0.92%
2 42 1279 2.96% 15 476 1.52% 39 1176 3.74% 653 19593 0.74%
3 27 823 1.90% 6 201 0.64% 24 741 2.36% 188 5626 0.21%
4 27 821 1.90% 5 178 0.57% 25 750 2.39% 114 3423 0.13%
5 16 491 1.14% 12 377 1.20% 13 404 1.29% 960 28800 1.09%
6 27 838 1.94% 13 414 1.32% 21 646 2.06% 2435 73049 2.77%
7 42 1274 2.95% 29 892 2.85% 33 999 3.18% 2045 61348 2.33%
8 40 1216 2.81% 31 952 3.04% 26 804 2.56% 2702 81049 3.08%
9 61 1836 4.25% 45 1363 4.35% 45 1365 4.34% 1992 59768 2.27%
10 57 1733 4.01% 47 1428 4.56% 37 1123 3.57% 3652 109568 4.16%
11 74 2236 5.17% 56 1683 5.37% 48 1457 4.64% 7178 215349 8.18%
12 67 2026 4.69% 46 1391 4.44% 50 1500 4.77% 4929 147884 5.62%
13 57 1723 3.99% 43 1290 4.12% 38 1156 3.68% 3145 94351 3.58%
14 60 1810 4.19% 45 1357 4.33% 42 1269 4.04% 2111 63322 2.40%
15 87 2632 6.09% 64 1922 6.13% 65 1957 6.23% 7926 237782 9.03%
16 70 2100 4.86% 51 1547 4.94% 45 1371 4.36% 6092 182751 6.94%
17 96 2883 6.67% 77 2323 7.41% 67 2023 6.44% 5424 162735 6.18%
18 115 3475 8.04% 97 2935 9.36% 87 2628 8.36% 4437 133121 5.05%
19 85 2572 5.95% 57 1725 5.50% 63 1897 6.04% 6648 199431 7.57%
20 80 2423 5.61% 69 2074 6.62% 60 1807 5.75% 4427 132795 5.04%
21 74 2247 5.20% 54 1629 5.20% 53 1601 5.09% 5574 167233 6.35%
22 66 1988 4.60% 59 1786 5.70% 42 1264 4.02% 6659 199769 7.59%
23 76 2293 5.31% 53 1595 5.09% 54 1624 5.17% 4544 136309 5.18%

Top 30 sur un total de 686 URLs
# Hits Ko URL
1 13513 31.27% 366652 13.92% /common/scripts/imageMini.php
2 5056 11.70% 1596 0.06% /stats/webalizer/search_201007.html
3 2546 5.89% 816 0.03% /stats/webalizer/ref_201008.html
4 2529 5.85% 797 0.03% /stats/webalizer/search_201001.html
5 1099 2.54% 1520 0.06% /gene/indexGene_detail.php
6 593 1.37% 228 0.01% /robots.txt
7 423 0.98% 1463 0.06% /common/favicon.ico
8 385 0.89% 95708 3.63% /common/scripts/imageLogo.php
9 361 0.84% 3837 0.15% /collecPatrie/
10 258 0.60% 1693 0.06% /
11 144 0.33% 4350 0.17% /mili/14-18/regiments/4eRG/
12 142 0.33% 4187 0.16% /mili/
13 137 0.32% 753 0.03% /gene/indexGene_nav.php
14 125 0.29% 24355 0.92% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
15 121 0.28% 194 0.01% /gene/
16 120 0.28% 181 0.01% /menu.php
17 118 0.27% 14044 0.53% /gene/menuLocal_selectNom.php
18 117 0.27% 203 0.01% /gene/menuLocal_selectLettre.php
19 108 0.25% 2777 0.11% /gene/localisation.php
20 103 0.24% 897 0.03% /gene/aide.html
21 96 0.22% 192 0.01% /gene/menuLocal_sousMenu.html
22 94 0.22% 100 0.00% /gene/titre.html
23 88 0.20% 2365 0.09% /mili/14-18/regiments/13eBCA/
24 75 0.17% 3782 0.14% /mili/14-18/regiments/133eRI/
25 74 0.17% 1644 0.06% /mili/14-18/regiments/1erRG/
26 74 0.17% 2193 0.08% /stats/webalizer/usage_201004.html
27 74 0.17% 2811 0.11% /stats/webalizer/usage_201009.html
28 68 0.16% 6348 0.24% /mili/14-18/regiments/30eRI/
29 67 0.16% 1387 0.05% /mili/14-18/regiments/99eRI/
30 65 0.15% 1661 0.06% /mili/14-18/regiments/98eRI/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 686 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13513 31.27% 366652 13.92% /common/scripts/imageMini.php
2 62 0.14% 118494 4.50% /mili/14-18/regiments/140eRI/MPLF/liste.php
3 385 0.89% 95708 3.63% /common/scripts/imageLogo.php
4 125 0.29% 24355 0.92% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
5 17 0.04% 16362 0.62% /mili/14-18/regiments/140eRI/MPLF/map.php
6 118 0.27% 14044 0.53% /gene/menuLocal_selectNom.php
7 68 0.16% 6348 0.24% /mili/14-18/regiments/30eRI/
8 144 0.33% 4350 0.17% /mili/14-18/regiments/4eRG/
9 142 0.33% 4187 0.16% /mili/
10 361 0.84% 3837 0.15% /collecPatrie/

Top 10 sur un total de 231 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1099 2.54% 916 20.56% /gene/indexGene_detail.php
2 13513 31.27% 686 15.40% /common/scripts/imageMini.php
3 258 0.60% 204 4.58% /
4 5056 11.70% 148 3.32% /stats/webalizer/search_201007.html
5 361 0.84% 143 3.21% /collecPatrie/
6 144 0.33% 120 2.69% /mili/14-18/regiments/4eRG/
7 125 0.29% 120 2.69% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
8 108 0.25% 95 2.13% /gene/localisation.php
9 142 0.33% 76 1.71% /mili/
10 2529 5.85% 70 1.57% /stats/webalizer/search_201001.html

Top 10 sur un total de 227 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13513 31.27% 1164 26.69% /common/scripts/imageMini.php
2 1099 2.54% 930 21.33% /gene/indexGene_detail.php
3 258 0.60% 178 4.08% /
4 361 0.84% 139 3.19% /collecPatrie/
5 5056 11.70% 136 3.12% /stats/webalizer/search_201007.html
6 385 0.89% 114 2.61% /common/scripts/imageLogo.php
7 125 0.29% 109 2.50% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
8 108 0.25% 93 2.13% /gene/localisation.php
9 142 0.33% 91 2.09% /mili/
10 2529 5.85% 72 1.65% /stats/webalizer/search_201001.html

Top 30 sur un total de 2139 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6284 14.54% 5945 18.97% 711779 27.03% 225 6.87% wanadoo.fr
2 5061 11.71% 5027 16.04% 1572 0.06% 91 2.78% 178.162.174.205
3 3177 7.35% 3014 9.62% 359185 13.64% 109 3.33% gaoland.net
4 2281 5.28% 2143 6.84% 141120 5.36% 90 2.75% proxad.net
5 1899 4.39% 1894 6.04% 591 0.02% 37 1.13% 78.159.118.76
6 1631 3.77% 1629 5.20% 508 0.02% 31 0.95% 78-159-114-146.local
7 1631 3.77% 0 0.00% 508 0.02% 31 0.95% 78-159-114-146.local
8 971 2.25% 957 3.05% 15653 0.59% 174 5.31% msn.com
9 965 2.23% 0 0.00% 300 0.01% 27 0.82% 78-159-118-76.local
10 965 2.23% 960 3.06% 300 0.01% 27 0.82% 78-159-118-76.local
11 860 1.99% 818 2.61% 19118 0.73% 4 0.12% 212.113.37.105
12 610 1.41% 608 1.94% 190 0.01% 31 0.95% 78.159.114.146
13 543 1.26% 535 1.71% 2560 0.10% 178 5.44% fti.net
14 498 1.15% 468 1.49% 48035 1.82% 181 5.53% googlebot.com
15 309 0.71% 294 0.94% 38393 1.46% 15 0.46% numericable.fr
16 280 0.65% 274 0.87% 3722 0.14% 2 0.06% your-server.de
17 275 0.64% 275 0.88% 3151 0.12% 8 0.24% msnbot-65-55-3-194.search.msn.com
18 274 0.63% 266 0.85% 27590 1.05% 8 0.24% belgacom.be
19 272 0.63% 261 0.83% 7599 0.29% 1 0.03% 41.96.64.125
20 263 0.61% 202 0.64% 17827 0.68% 7 0.21% guy78-7-88-174-188-104.fbx.proxad.net
21 248 0.57% 206 0.66% 11855 0.45% 1 0.03% 38.111.147.84
22 226 0.52% 226 0.72% 2925 0.11% 7 0.21% 65.55.3.194
23 208 0.48% 208 0.66% 4702 0.18% 1 0.03% 15.195.185.83
24 203 0.47% 200 0.64% 5924 0.22% 31 0.95% 58.22.101.247
25 166 0.38% 164 0.52% 9530 0.36% 4 0.12% 82.232.131.74
26 151 0.35% 151 0.48% 4399 0.17% 1 0.03% 145.200.67-86.rev.gaoland.net
27 150 0.35% 148 0.47% 3541 0.13% 7 0.21% club-internet.fr
28 148 0.34% 148 0.47% 462 0.02% 1 0.03% static.88-198-8-230.clients.your-server.de
29 138 0.32% 138 0.44% 30364 1.15% 1 0.03% esc31-1-78-245-92-126.fbx.proxad.net
30 133 0.31% 133 0.42% 462 0.02% 8 0.24% arennes-651-1-51-207.w86-214.abo.wanadoo.fr
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 2139 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6284 14.54% 5945 18.97% 711779 27.03% 225 6.87% wanadoo.fr
2 3177 7.35% 3014 9.62% 359185 13.64% 109 3.33% gaoland.net
3 2281 5.28% 2143 6.84% 141120 5.36% 90 2.75% proxad.net
4 97 0.22% 68 0.22% 52351 1.99% 2 0.06% 79.82.156.220
5 76 0.18% 76 0.24% 49731 1.89% 2 0.06% 194.179.115-78.rev.gaoland.net
6 498 1.15% 468 1.49% 48035 1.82% 181 5.53% googlebot.com
7 43 0.10% 43 0.14% 38822 1.47% 1 0.03% 114.49.197-77.rev.gaoland.net
8 309 0.71% 294 0.94% 38393 1.46% 15 0.46% numericable.fr
9 39 0.09% 39 0.12% 32188 1.22% 1 0.03% 78.225.233.113
10 38 0.09% 38 0.12% 30867 1.17% 1 0.03% 79.97.127.188

Top 30 sur un total de 440 référents
# Hits Référent
1 7321 16.94% - (Direct Request)
2 606 1.40% http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php
3 558 1.29% http://www.google.fr/url
4 338 0.78% http://www.google.fr/search
5 281 0.65% http://dumoul.fr/mili/14-18/regiments/134eRI/index.php
6 246 0.57% http://webcache.googleusercontent.com/search
7 124 0.29% http://carthiotrucop.cwahi.net/
8 109 0.25% http://www.freeantivirusforwindows7.com
9 78 0.18% http://www.google.fr/imgres
10 76 0.18% http://carrawagist.land.ru/
11 74 0.17% http://casalpaser.land.ru/
12 74 0.17% http://ovturcutt.co.cc/
13 72 0.17% http://coneenato.land.ru/
14 72 0.17% http://deniskio11.fromru.su/
15 72 0.17% http://gotacassi.land.ru/
16 72 0.17% http://sadhamisri.land.ru/
17 71 0.16% http://boantonidachagova.land.ru/
18 71 0.16% http://dicfanctphonlutt.fromru.su/
19 71 0.16% http://hostkelaly.land.ru/
20 71 0.16% http://sandverrera.land.ru/
21 71 0.16% http://schoosdedide.land.ru/
22 70 0.16% http://andrejtia27.fromru.su/
23 70 0.16% http://chudetaevgdub.fromru.su/
24 69 0.16% http://alosculjoy.land.ru/
25 69 0.16% http://badixgiota.tk/
26 69 0.16% http://chayalidlav.land.ru/
27 69 0.16% http://filipppres20.fromru.su/
28 69 0.16% http://vincoumemsu.land.ru/
29 69 0.16% http://welroloto.narod.ru/
30 68 0.16% http://amigsuter.land.ru/
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 34 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 10.34% caserne du lyon en 1961
2 4 6.90% 2ème regiment d'artillerie coloniale photo
3 3 5.17% regiments d'infanterie de ligne en crimee
4 2 3.45% 210ème infanterie de la guerre de 1914/1918
5 2 3.45% 99e régiment d'infanterie légère
6 2 3.45% chanas jean-louis
7 2 3.45% cours d'artillerie
8 2 3.45% genealogie bouvier claude 1815
9 2 3.45% l'arme du génie les régiments
10 2 3.45% les aures chasseur a pied 10éme bataillon algérie
11 2 3.45% liste morts pour la france
12 2 3.45% léon dubois mort pour la france en 40
13 2 3.45% médaille militaire soldats fatigues de 14-18
14 2 3.45% photo 2eme regiment d'infanterie
15 2 3.45% regiment infanterie roanne
16 2 3.45% régiment d'infanterie
17 2 3.45% troupe cycliste
18 1 1.72% 1959 : 157e bataillon d'infanterie afn 1959-1961
19 1 1.72% 31e bcp 1940
20 1 1.72% 36e régiment d'artillerie
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 583 navigateurs
# Hits Navigateur
1 25284 58.50% Microsoft Internet Explorer
2 16036 37.10% Netscape
3 10229 23.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1344 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
5 1110 2.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
6 947 2.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
7 906 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
8 860 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
9 786 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 755 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 678 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 676 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
13 644 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
14 636 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
15 619 1.43% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; fr; rv:1.9.2.16) Gecko/20110323 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.16
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Avril 2011

Top 26 sur un total de 26 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 25762 59.61% 24948 79.60% 1126646 42.78% Non-resolu/Inconnu
2 7312 16.92% 6969 22.24% 805425 30.58% France
3 6978 16.15% 6553 20.91% 551553 20.94% Network (.net)
4 1773 4.10% 1717 5.48% 69694 2.65% Commercial (.com)
5 422 0.98% 411 1.31% 10579 0.40% Allemagne
6 336 0.78% 332 1.06% 29103 1.11% Belgique
7 136 0.31% 115 0.37% 5190 0.20% Russie
8 118 0.27% 113 0.36% 2545 0.10% Pays Bas
9 96 0.22% 81 0.26% 1600 0.06% Canada
10 55 0.13% 52 0.17% 9202 0.35% Suisse
11 43 0.10% 43 0.14% 17693 0.67% Ancien style Arpanet (arpa)
12 42 0.10% 42 0.13% 569 0.02% Italie
13 33 0.08% 33 0.11% 1103 0.04% Hongrie
14 30 0.07% 30 0.10% 1007 0.04% Australie
15 16 0.04% 16 0.05% 315 0.01% Monaco
16 14 0.03% 14 0.04% 288 0.01% Polynesie Francaise
17 9 0.02% 9 0.03% 137 0.01% Ile Norfolk
18 8 0.02% 8 0.03% 273 0.01% Bresil
19 8 0.02% 8 0.03% 270 0.01% Japon
20 7 0.02% 7 0.02% 26 0.00% Espagne
21 6 0.01% 6 0.02% 76 0.00% Suede
22 5 0.01% 5 0.02% 161 0.01% Mexique
23 5 0.01% 5 0.02% 15 0.00% Seychelles
24 2 0.00% 2 0.01% 14 0.00% Singapour
25 1 0.00% 1 0.00% 36 0.00% Enseignement (.edu)
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.21