dumoul.fr

Période du résumé: Mai 2011
Généré le 01-Jun-2011 17:18 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2011
Total des Hits 50616
Total des Fichiers 38650
Total Pages 37361
Total Visites 3046
Total des Ko 3296791
Total des Sites uniques 1765
Total des URLs uniques 1000
Total des Référents uniques 474
Total des Navigateurs 508
. Moy. Max
Hits par Heure 68 1021
Hits par Jour 1632 3930
Fichiers par Jour 1246 3466
Pages par Jour 1205 3289
Sites par Jour 56 148
Visites par Jour 98 161
KOctets par Jour 106348 470533
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 76.36% 38650
Code 206 - Partial Content 19.77% 10007
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 12
Code 304 - Not Modified 1.61% 816
Code 401 - Unauthorized 0.01% 3
Code 403 - Forbidden 0.14% 73
Code 404 - Not Found 2.04% 1033
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 22

Acces journalier pour Mai 2011

Statistiques journalières pour Mai 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2203 4.35% 1668 4.32% 1669 4.47% 102 3.35% 91 5.16% 79654 2.42%
2 1462 2.89% 997 2.58% 1024 2.74% 146 4.79% 138 7.82% 55905 1.70%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2416 4.77% 1443 3.73% 1898 5.08% 100 3.28% 93 5.27% 119842 3.64%
5 1559 3.08% 1293 3.35% 1178 3.15% 100 3.28% 93 5.27% 81971 2.49%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2183 4.31% 1744 4.51% 1715 4.59% 119 3.91% 100 5.67% 81355 2.47%
9 1530 3.02% 1248 3.23% 1042 2.79% 129 4.24% 122 6.91% 68173 2.07%
10 1927 3.81% 1359 3.52% 1510 4.04% 96 3.15% 97 5.50% 124027 3.76%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2907 5.74% 2498 6.46% 1753 4.69% 150 4.92% 142 8.05% 470533 14.27%
14 3930 7.76% 3466 8.97% 3289 8.80% 131 4.30% 111 6.29% 207763 6.30%
15 2412 4.77% 1790 4.63% 1741 4.66% 155 5.09% 132 7.48% 167984 5.10%
16 1932 3.82% 1677 4.34% 1169 3.13% 108 3.55% 100 5.67% 181544 5.51%
17 2067 4.08% 1249 3.23% 1492 3.99% 120 3.94% 100 5.67% 145632 4.42%
18 2316 4.58% 1716 4.44% 1862 4.98% 121 3.97% 107 6.06% 117507 3.56%
19 1573 3.11% 1247 3.23% 1128 3.02% 108 3.55% 96 5.44% 107330 3.26%
20 1622 3.20% 1380 3.57% 1229 3.29% 99 3.25% 81 4.59% 115561 3.51%
21 2097 4.14% 1621 4.19% 1533 4.10% 116 3.81% 90 5.10% 143690 4.36%
22 1804 3.56% 1241 3.21% 1184 3.17% 118 3.87% 109 6.18% 132266 4.01%
23 1506 2.98% 1263 3.27% 1076 2.88% 91 2.99% 90 5.10% 132241 4.01%
24 1737 3.43% 1421 3.68% 1119 3.00% 127 4.17% 146 8.27% 159745 4.85%
25 1571 3.10% 1188 3.07% 1146 3.07% 131 4.30% 124 7.03% 55412 1.68%
26 1698 3.35% 1313 3.40% 1213 3.25% 130 4.27% 123 6.97% 161134 4.89%
27 1346 2.66% 892 2.31% 1068 2.86% 114 3.74% 105 5.95% 29592 0.90%
28 1933 3.82% 1418 3.67% 1451 3.88% 157 5.15% 148 8.39% 90980 2.76%
29 1695 3.35% 880 2.28% 1337 3.58% 117 3.84% 78 4.42% 82515 2.50%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 3190 6.30% 2638 6.83% 2535 6.79% 161 5.29% 136 7.71% 184437 5.59%

Acces horaire pour Mai 2011

Statistiques horaires pour Mai 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 30 934 1.85% 17 537 1.39% 22 697 1.87% 2157 66853 2.03%
1 28 896 1.77% 16 524 1.36% 21 680 1.82% 1821 56445 1.71%
2 23 714 1.41% 11 360 0.93% 16 516 1.38% 3724 115449 3.50%
3 25 801 1.58% 5 175 0.45% 23 729 1.95% 359 11120 0.34%
4 18 560 1.11% 7 226 0.58% 14 446 1.19% 367 11376 0.35%
5 21 680 1.34% 5 169 0.44% 20 627 1.68% 112 3476 0.11%
6 31 982 1.94% 13 414 1.07% 28 883 2.36% 510 15809 0.48%
7 88 2734 5.40% 69 2140 5.54% 69 2164 5.79% 5424 168141 5.10%
8 48 1495 2.95% 38 1194 3.09% 37 1161 3.11% 3691 114415 3.47%
9 63 1983 3.92% 43 1352 3.50% 49 1530 4.10% 1323 41020 1.24%
10 68 2117 4.18% 49 1538 3.98% 49 1538 4.12% 5055 156708 4.75%
11 84 2623 5.18% 64 1996 5.16% 64 1996 5.34% 3771 116898 3.55%
12 71 2209 4.36% 59 1853 4.79% 50 1563 4.18% 6141 190364 5.77%
13 66 2066 4.08% 54 1676 4.34% 51 1590 4.26% 3287 101903 3.09%
14 98 3066 6.06% 80 2499 6.47% 77 2399 6.42% 4503 139602 4.23%
15 124 3847 7.60% 95 2971 7.69% 100 3121 8.35% 4303 133404 4.05%
16 94 2935 5.80% 75 2344 6.06% 67 2080 5.57% 4509 139793 4.24%
17 120 3726 7.36% 98 3060 7.92% 79 2461 6.59% 11417 353914 10.74%
18 124 3871 7.65% 105 3255 8.42% 84 2604 6.97% 12255 379907 11.52%
19 58 1820 3.60% 51 1593 4.12% 40 1269 3.40% 4753 147340 4.47%
20 93 2895 5.72% 82 2568 6.64% 60 1882 5.04% 10611 328935 9.98%
21 90 2803 5.54% 70 2193 5.67% 62 1944 5.20% 7112 220458 6.69%
22 97 3011 5.95% 83 2603 6.73% 68 2128 5.70% 5665 175612 5.33%
23 59 1848 3.65% 45 1410 3.65% 43 1353 3.62% 3479 107848 3.27%

Top 30 sur un total de 1000 URLs
# Hits Ko URL
1 18693 36.93% 508044 15.41% /common/scripts/imageMini.php
2 5267 10.41% 1654 0.05% /stats/webalizer/search_201007.html
3 2505 4.95% 788 0.02% /stats/webalizer/ref_201008.html
4 2128 4.20% 681 0.02% /stats/webalizer/search_201001.html
5 1963 3.88% 2921 0.09% /gene/indexGene_detail.php
6 667 1.32% 253 0.01% /robots.txt
7 426 0.84% 88234 2.68% /common/scripts/imageLogo.php
8 416 0.82% 1439 0.04% /common/favicon.ico
9 324 0.64% 1952 0.06% /
10 319 0.63% 3226 0.10% /collecPatrie/
11 189 0.37% 4617 0.14% /gene/localisation.php
12 170 0.34% 4944 0.15% /mili/
13 140 0.28% 735 0.02% /gene/indexGene_nav.php
14 137 0.27% 26314 0.80% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
15 128 0.25% 189 0.01% /menu.php
16 127 0.25% 3805 0.12% /mili/14-18/regiments/4eRG/
17 120 0.24% 206 0.01% /gene/menuLocal_selectLettre.php
18 113 0.22% 175 0.01% /gene/
19 111 0.22% 5385 0.16% /mili/14-18/regiments/133eRI/
20 110 0.22% 6534 0.20% /mili/14-18/regiments/GCycl_6eDCav/
21 107 0.21% 12901 0.39% /gene/menuLocal_selectNom.php
22 94 0.19% 832 0.03% /gene/aide.html
23 86 0.17% 171 0.01% /gene/menuLocal_sousMenu.html
24 85 0.17% 90 0.00% /gene/titre.html
25 73 0.14% 1610 0.05% /mili/14-18/regiments/1erRG/
26 69 0.14% 2690 0.08% /mili/14-18/regiments/134eRI/
27 69 0.14% 1913 0.06% /mili/14-18/regiments/13eBCA/
28 63 0.12% 1698 0.05% /mili/14-18/regiments/157eRI/
29 60 0.12% 2437 0.07% /mili/14-18/regiments/140eRI/
30 56 0.11% 5547 0.17% /mili/14-18/regiments/30eRI/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 1000 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 18693 36.93% 508044 15.41% /common/scripts/imageMini.php
2 48 0.09% 95062 2.88% /mili/14-18/regiments/140eRI/MPLF/liste.php
3 426 0.84% 88234 2.68% /common/scripts/imageLogo.php
4 137 0.27% 26314 0.80% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
5 107 0.21% 12901 0.39% /gene/menuLocal_selectNom.php
6 11 0.02% 9407 0.29% /mili/14-18/regiments/140eRI/MPLF/map.php
7 110 0.22% 6534 0.20% /mili/14-18/regiments/GCycl_6eDCav/
8 56 0.11% 5547 0.17% /mili/14-18/regiments/30eRI/
9 111 0.22% 5385 0.16% /mili/14-18/regiments/133eRI/
10 170 0.34% 4944 0.15% /mili/

Top 10 sur un total de 236 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1963 3.88% 786 22.21% /gene/indexGene_detail.php
2 18693 36.93% 506 14.30% /common/scripts/imageMini.php
3 324 0.64% 171 4.83% /
4 5267 10.41% 163 4.61% /stats/webalizer/search_201007.html
5 319 0.63% 101 2.85% /collecPatrie/
6 127 0.25% 93 2.63% /mili/14-18/regiments/4eRG/
7 137 0.27% 93 2.63% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
8 2505 4.95% 73 2.06% /stats/webalizer/ref_201008.html
9 2128 4.20% 68 1.92% /stats/webalizer/search_201001.html
10 111 0.22% 59 1.67% /mili/14-18/regiments/133eRI/

Top 10 sur un total de 244 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18693 36.93% 876 25.29% /common/scripts/imageMini.php
2 1963 3.88% 800 23.09% /gene/indexGene_detail.php
3 5267 10.41% 160 4.62% /stats/webalizer/search_201007.html
4 324 0.64% 158 4.56% /
5 319 0.63% 102 2.94% /collecPatrie/
6 426 0.84% 97 2.80% /common/scripts/imageLogo.php
7 137 0.27% 85 2.45% /mili/14-18/regiments/86eRI/historique/historique.php
8 2505 4.95% 79 2.28% /stats/webalizer/ref_201008.html
9 170 0.34% 75 2.17% /mili/
10 2128 4.20% 62 1.79% /stats/webalizer/search_201001.html

Top 30 sur un total de 1765 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8383 16.56% 8344 21.59% 2607 0.08% 136 4.46% 78.159.118.76
2 2039 4.03% 1933 5.00% 15782 0.48% 1 0.03% 82.192.93.214
3 1914 3.78% 1834 4.75% 126561 3.84% 89 2.92% wanadoo.fr
4 1546 3.05% 0 0.00% 481 0.01% 82 2.69% 78-159-118-76.local
5 1546 3.05% 1545 4.00% 481 0.01% 82 2.69% 78-159-118-76.local
6 1423 2.81% 1362 3.52% 61876 1.88% 14 0.46% 82.239.247.64
7 1134 2.24% 929 2.40% 32717 0.99% 9 0.30% 88.174.188.104
8 860 1.70% 835 2.16% 38606 1.17% 36 1.18% sfr.net
9 654 1.29% 588 1.52% 106502 3.23% 31 1.02% proxad.net
10 478 0.94% 472 1.22% 13857 0.42% 1 0.03% 2.3.22.169
11 363 0.72% 270 0.70% 13361 0.41% 1 0.03% 86.68.248.143
12 352 0.70% 285 0.74% 102330 3.10% 4 0.13% 82.240.198.190
13 336 0.66% 315 0.82% 8118 0.25% 1 0.03% 88.162.145.183
14 274 0.54% 274 0.71% 2832 0.09% 20 0.66% 208.115.111.247
15 247 0.49% 245 0.63% 1185 0.04% 94 3.09% fti.net
16 239 0.47% 227 0.59% 8513 0.26% 9 0.30% eve-team.com
17 239 0.47% 227 0.59% 8513 0.26% 9 0.30% free.eve-team.com
18 238 0.47% 237 0.61% 9720 0.29% 1 0.03% 83.112.126.174
19 217 0.43% 211 0.55% 6396 0.19% 1 0.03% 78.234.52.4
20 197 0.39% 197 0.51% 5026 0.15% 1 0.03% 86.216.132.174
21 193 0.38% 193 0.50% 5702 0.17% 1 0.03% 78.236.100.21
22 190 0.38% 187 0.48% 30134 0.91% 1 0.03% 109.208.173.191
23 188 0.37% 188 0.49% 894 0.03% 2 0.07% 78.46.39.12
24 186 0.37% 186 0.48% 6824 0.21% 1 0.03% 93.24.164.62
25 177 0.35% 165 0.43% 12098 0.37% 14 0.46% gaoland.net
26 171 0.34% 162 0.42% 4417 0.13% 1 0.03% 81.249.188.150
27 167 0.33% 167 0.43% 4675 0.14% 2 0.07% 86.67.200.145
28 166 0.33% 133 0.34% 1403 0.04% 5 0.16% 157.56.0.191
29 163 0.32% 160 0.41% 4662 0.14% 1 0.03% 87.89.105.10
30 159 0.31% 109 0.28% 2515 0.08% 2 0.07% 109.213.135.87
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 1765 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1914 3.78% 1834 4.75% 126561 3.84% 89 2.92% wanadoo.fr
2 654 1.29% 588 1.52% 106502 3.23% 31 1.02% proxad.net
3 352 0.70% 285 0.74% 102330 3.10% 4 0.13% 82.240.198.190
4 1423 2.81% 1362 3.52% 61876 1.88% 14 0.46% 82.239.247.64
5 70 0.14% 70 0.18% 54534 1.65% 2 0.07% 90.29.13.65
6 63 0.12% 63 0.16% 40759 1.24% 2 0.07% 90.30.168.94
7 860 1.70% 835 2.16% 38606 1.17% 36 1.18% sfr.net
8 53 0.10% 53 0.14% 34083 1.03% 1 0.03% 90.35.4.64
9 1134 2.24% 929 2.40% 32717 0.99% 9 0.30% 88.174.188.104
10 39 0.08% 39 0.10% 31987 0.97% 1 0.03% 90.25.47.41

Top 30 sur un total de 474 référents
# Hits Référent
1 8158 16.12% - (Direct Request)
2 553 1.09% http://www.google.fr/url
3 525 1.04% http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php
4 299 0.59% http://webcache.googleusercontent.com/search
5 240 0.47% http://www.google.fr/search
6 134 0.26% http://www.google.fr/imgres
7 132 0.26% http://dumoul.fr/mili/14-18/regiments/134eRI/index.php
8 71 0.14% http://basilibom.land.ru/
9 71 0.14% http://brusencov.cz.cc/
10 71 0.14% http://cumasofria.land.ru/
11 70 0.14% http://bahram.familysblogs.ru/
12 70 0.14% http://tratcongaget.land.ru/
13 70 0.14% http://trocibadan.land.ru/
14 70 0.14% http://voldemar.familysblogs.ru/
15 69 0.14% http://afkloginovskijga.fromru.su/
16 69 0.14% http://atsullupor.land.ru/
17 69 0.14% http://drishocdepel.land.ru/
18 69 0.14% http://gonemidu.land.ru/
19 69 0.14% http://roldalyudur.fromru.su/
20 69 0.14% http://tatagemat.land.ru/
21 68 0.13% http://bagdagul.familysblogs.ru/
22 68 0.13% http://berezov.cz.cc/
23 68 0.13% http://gartiolevo.land.ru/
24 68 0.13% http://gekaasia.tk/
25 68 0.13% http://grohovskij.cz.cc/
26 68 0.13% http://justoggtnowlett.land.ru/
27 68 0.13% http://lankirssapink.land.ru/
28 68 0.13% http://queternadil.land.ru/
29 68 0.13% http://recaqos.net23.net/
30 68 0.13% http://taizumusli.land.ru/
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 42 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 9 13.04% journal marche 14 e bataillon chasseurs a pied
2 3 4.35% hossaert abel
3 2 2.90% 134 regiment infanterie en 1911
4 2 2.90% 14 septembre 1915
5 2 2.90% 157 ri
6 2 2.90% 25 août 1914 rozelieures
7 2 2.90% 62ème régiment d'infanterie
8 2 2.90% 97 regiment d infanterie alpine
9 2 2.90% 99 ri sathonay camp
10 2 2.90% caserne vaux montbrison
11 2 2.90% commandant reboul
12 2 2.90% compagie avec mulets ravitaillement des tranchées 14-18
13 2 2.90% del63-4-78-248-80-55
14 2 2.90% elizabeth-
15 2 2.90% fourragère noire 92 ri
16 2 2.90% journal de marche du 133ème régiment
17 2 2.90% macon caserne duhesme
18 2 2.90% quartier gribeauval clermont ferrand
19 2 2.90% étapes du combat de la nivelle 1813
20 1 1.45% 10 génie
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 508 navigateurs
# Hits Navigateur
1 28800 56.90% Microsoft Internet Explorer
2 18837 37.22% Netscape
3 9978 19.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 2039 4.03% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
5 1518 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
6 1443 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
7 1286 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
8 1248 2.47% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); fr; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
9 1183 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
10 1180 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
11 1172 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
12 1108 2.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
13 1062 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 726 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 594 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; fr-fr) AppleWebKit/533.21.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/533.21
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Mai 2011

Top 20 sur un total de 20 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 45144 89.19% 43433 112.38% 2901382 88.01% Non-resolu/Inconnu
2 2281 4.51% 2172 5.62% 167006 5.07% Network (.net)
3 2199 4.34% 2111 5.46% 166976 5.06% France
4 716 1.41% 682 1.76% 33158 1.01% Commercial (.com)
5 47 0.09% 42 0.11% 23161 0.70% Belgique
6 45 0.09% 45 0.12% 1256 0.04% Pays Bas
7 41 0.08% 41 0.11% 1126 0.03% Italie
8 31 0.06% 31 0.08% 616 0.02% Non-commerciales (.org)
9 25 0.05% 25 0.06% 542 0.02% Canada
10 19 0.04% 8 0.02% 94 0.00% Russie
11 15 0.03% 15 0.04% 359 0.01% Allemagne
12 11 0.02% 11 0.03% 190 0.01% Norvege
13 11 0.02% 11 0.03% 93 0.00% Suede
14 10 0.02% 10 0.03% 336 0.01% Enseignement (.edu)
15 6 0.01% 6 0.02% 202 0.01% Australie
16 5 0.01% 5 0.01% 115 0.00% Maroc
17 5 0.01% 5 0.01% 141 0.00% Monaco
18 3 0.01% 2 0.01% 3 0.00% Japon
19 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Ukraine
20 1 0.00% 1 0.00% 28 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.21